| JOONIS, PROFIIL | PUULIIK | KVALITEET | PAKSUS | LAIUS | KATTEV LAIUS | HIND JM (KM-TA) | HIND M2 (KM-TA) |
| VÄLISVOODRILAUD | |||||||
UTF Faasprofiil | kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 1,04 | 7,67 |
UTV Kaldprofiil | kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 0,93 | 7,67 |
UYH Palgiprofiil | kuusk | AB | 21 | 146 | 130 | 1,66 | 12,78 |
UYV Poolpunn | kuusk | ABC | 18 | 96 | 88 | 0,67 | 7,67 |
UYV Poolpunn | kuusk | ABC | 18 | 121 | 111 | 0,84 | 7,67 |
UYV Poolpunn | kuusk | ABC | 18 | 146 | 136 | 1,04 | 7,67 |
UYVK Poolpunn kare | kuusk | ABC | 18 | 96 | 88 | 0,67 | 7,67 |
UYVK Poolpunn kare | kuusk | ABC | 18 | 121 | 111 | 0,93 | 7,67 |
UYVK Poolpunn kare | kuusk | ABC | 18 | 146 | 136 | 1,04 | 7,67 |
UYKR Retro | kuusk | AB | 21 | 95 | 85 | 0,92 | 10,86 |
UYKT Tartu | kuusk | AB | 21 | 145 | 135 | 1,47 | 10,86 |
| KRUNDITUD VÄLISVOODRILAUD | |||||||
| Kruntimine 4 külge | 1,50 | ||||||
| Krunt ning 1 kiht värvi | 3,16 | ||||||
| Krunt ning 2 kihti värvi | 4,83 | ||||||
| Immutamine tulekaitselakiga | küsi hinda | ||||||
| TUULEKASTILAUAD / PIIRDELAUAD | |||||||
HSTU Tuulekastilaud | kuusk | ABC | 18 | 95 | 95 | 0,73 | 7,67 |
HSTU Tuulekastilaud | kuusk | ABC | 18 | 120 | 120 | 0,92 | 7,67 |
HSTU Tuulekastilaud | kuusk | ABC | 18 | 145 | 145 | 1,11 | 7,67 |
HSTU Tuulekastilaud | kuusk | ABC | 18 | 195 | 195 | 1,54 | 7,90 |
| TERRASSIMATERJAL | |||||||
DECKING | mänd | ABC | 28 | 95 | 95 | 1,02 | 10,76 |
DECKING | mänd | ABC | 28 | 120 | 120 | 1,28 | 10,65 |
| SISEVOODRILAUAD | |||||||
STV Kaldprofiil II sort | mänd | C | 11 | 96 | 88 | 0,48 | 5,43 |
STV Kaldprofiil II sort | kuusk | C | 11 | 96 | 88 | 0,48 | 5,43 |
STV Kaldprofiil II sort | mänd | C | 12 | 120 | 113 | 0,61 | 5,43 |
STV Kaldprofiil II sort | kuusk | C | 12 | 120 | 113 | 0,61 | 5,43 |
| PÕRANDALAUAD | |||||||
HLL Põrandalaud II sort | mänd | C | 28 | 95 | 87 | 0,86 | 9,91 |
HLL Põrandalaud II sort | kuusk | C | 28 | 95 | 87 | 0,86 | 9,91 |
HLL Põrandalaud II sort | mänd | C | 28 | 120 | 112 | 1,11 | 9,91 |
HLL Põrandalaud II sort | kuusk | C | 28 | 120 | 112 | 1,11 | 9,91 |
HLL Põrandalaud II sort | mänd | C | 28 | 145 | 139 | 1,38 | 9,91 |
HLL Põrandalaud II sort | kuusk | C | 28 | 145 | 139 | 1,38 | 9,91 |
| NELIKANT HÖÖVELPUIT | |||||||
S4S Neljast küljest hööveldatud | kuusk | ABC | 44 | 44 | 44 | 0,72 | 16,34 |
S4S Neljast küljest hööveldatud | kuusk | ABC | 44 | 95 | 95 | 1,44 | 15,13 |
S4S Neljast küljest hööveldatud | kuusk | ABC | 44 | 145 | 145 | 2,16 | 14,86 |
S4S Neljast küljest hööveldatud | kuusk | ABC | 44 | 195 | 195 | 2,88 | 14,73 |
HSTU Tuulekastilaud | kuusk | ABC | 18 | 95 | 95 | 0,73 | 7,67 |
HSTU Tuulekastilaud | kuusk | ABC | 18 | 120 | 120 | 0,92 | 7,67 |
HSTU Tuulekastilaud | kuusk | ABC | 18 | 145 | 145 | 1,11 | 7,67 |
HSTU Tuulekastilaud | kuusk | ABC | 18 | 195 | 195 | 1,50 | 7,67 |
| SAUNAMATERJALID | |||||||
STP Sisevoodrilaud | lepp | OV | 15 | 92 | 87 | 1,53 | 17,58 |
STP Sisevoodrilaud | lepp | OK | 15 | 92 | 87 | 1,03 | 11,82 |
STP Sisevoodrilaud | haab | OV | 15 | 92 | 87 | 1,53 | 17,58 |
STP Sisevoodrilaud | haab | OK | 15 | 92 | 87 | 1,03 | 11,82 |
| Palkprofiil sisevooder | lepp | OK | 28 | 92 | 87 | 1,67 | 19,17 |
| PHL lavalaud | lepp | OV | 28 | 90 | 90 | 2,56 | 28,40 |
| PHL lavalaud | haab | OK | 28 | 90 | 90 | 1,92 | 25,14 |
| PHL lavalaud | lepp | OV | 28 | 90 | 90 | 2,56 | 28,40 |
| PHL lavalaud | haab | OK | 28 | 90 | 90 | 1,92 | 25,14 |
Hindadele lisandub käibemaks 20%